Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021г № 1802, приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"
В 2026/2027 учебном году планируется открытие двух первых классов по 50 человек в каждом. Количество свободных мест для детей, проживающих на территории обслуживания школы, 48 чел. Количество свободных мест для детей, не проживающих на территории обслуживания школы, 2 чел.
Прием заявлений в первые классы для детей, имеющих право на внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
Прием заявлений в первые классы для детей не проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.
Вакантные места для приема на 15.07.2026
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» | 17 | 0 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» | 11 | 0 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наполняемость классов на 18.08.26г.
Класс
| Всего уч-ся | Девочки | Мальчики | Кол-во свободных мест |
1А 1Б
| 19 20
| 7 10
| 12 10
| 0 0
|
Итого: | 39 | 17 | 22 | 0 |
2А 2Б-инкл. Зудинов, Харитонов 2Н | 21 21 20 | 9 6 12 | 12 15 8 | 0 0 0 |
Итого: | 62 | 27 | 35 | 0 |
3А
3Б | 22+4(и) Жбанов, Кнуров, Зудинов, Ильницкий 25 | 11
12 | 15
13 | 0
0 |
Итого: | 51 | 23 | 28 | 0 |
4А – инкл. Свежина 4Б – инкл. Казмирук 4К | 19+2(и) Степанец, Титова 23+1(и) Перепел 24 | 8 10 10 | 13 14 14 | 0 0 0 |
Итого: | 69 | 28 | 41 | 0 |
ВСЕГО: 1-4 кл. | 221 | 95 | 126 | 0 |
5А 5Б- инкл. Большов 5В | 23 + 1 Умеров 24 23 | 10 11 12 | 14 13 11 | 0 0 0 |
Итого: | 71 | 33 | 38 | 0 |
6И 6А 6К | 27 27+2(и) Смирнов, Григовская 25 | 13 19 13 | 14 10 12 | 0 0 0 |
Итого: | 81 | 45 | 36 | 0 |
7А – инкл. Бондарчук 7Н 7С | 20+1(и) Зудинов 22+1(и) Березницкий 25 | 10 9 15 | 11 14 10 | 0 0 0 |
Итого: | 69 | 34 | 35 | 0 |
8А 8К 8Н | 22+2(и) Терновский В., Штаненко М. 20 26 | 9 9 13 | 15 11 13 | 0 0 0 |
Итого: | 70 | 31 | 39 | 0 |
9А-инкл. Мещерякова, Дмитриева 9Н- инкл.Медведев В. 9Б | 25+1(и) Пась 22 + 1(и) Медведев К. 27+2(и) Вдовенко, Куртмаметов | 16 4 14 | 10 19 15 | 0 0 0 |
Итого: | 78 | 34 | 44 | 0 |
ВСЕГО: 5-9 кл. | 369 | 177 | 192 | 0 |
10 | 20 | 8 | 12 | 0 |
11 | 14 | 5 | 9 | 0 |
ВСЕГО: 10-11 кл. | 34 | 13 | 21 | 0 |
ИТОГО по школе | 624 | 285
| 339
| 0 |